<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RUVALCABA</title>
	<atom:link href="http://www.ruvalcaba.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruvalcaba.com.mx</link>
	<description>Portafolio Profesional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2009 22:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sitio Corporativo</title>
		<link>http://www.ruvalcaba.com.mx/71/sitio-corporativo/</link>
		<comments>http://www.ruvalcaba.com.mx/71/sitio-corporativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 22:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruvalcaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruvalcaba.com.mx/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[LogiPixel estaba buscando impulsar su presencia en la web, finalmente se decidieron por este diseño el cual no solo provee esa imagen de empresa de tecnología, si no que además intenta atraer trafico de internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.logipixel.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-74" title="sitiocorporativo_626" src="http://www.ruvalcaba.com.mx/wp-content/uploads/2009/05/sitiocorporativo_626.jpg" alt="sitiocorporativo_626" width="626" height="392" /></a></p>
<h3>Acerca de este Proyecto</h3>
<p>LogiPixel estaba buscando impulsar su presencia en la web, finalmente se decidieron por este diseño el cual no solo provee esa imagen de empresa de tecnología, si no que además intenta atraer trafico de internet.</p>
<p>Se genero un diseño personalizado, se creo una plantilla especial para CMS que están utilizando y se optimizaron las paginas. (SEO optimization)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruvalcaba.com.mx/71/sitio-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folleto Marketing</title>
		<link>http://www.ruvalcaba.com.mx/1/folleto-marketing/</link>
		<comments>http://www.ruvalcaba.com.mx/1/folleto-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 21:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ruvalcaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruvalcaba.com.mx/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[La empresa necesitaba preparar material de apoyo para poder repartir en una reunión de negocio, basándose en el logotipo de la compañía se creo un folleto, el cliente quedo tan satisfecho que adopto los colores como sus colores corporativos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.logipixel.com/servicios/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-59" title="folleto_626" src="http://www.ruvalcaba.com.mx/wp-content/uploads/2009/04/folleto_626.jpg" alt="folleto_626" width="626" height="380" /></a></p>
<h3>Acerca de este Proyecto</h3>
<p>La empresa necesitaba preparar material de apoyo para poder repartir en una reunión de negocio, basándose en el logotipo de la compañía se creo un folleto, el cliente quedo tan satisfecho que adopto los colores como sus colores corporativos.</p>
<p>El folleto intenta proveer a sus posibles clientes de la información general de su negocio sin entrar en tecnisismos lo cual facilita la lectura y permeabilidad del mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruvalcaba.com.mx/1/folleto-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
